2019年9月5日
日 時 令和元年9月4日(水)
場 所 棚山カントリー倶楽部
参加者 67名

優 勝 谷口忠紀(㈱谷口 高岡支部)
準優勝 竹田一美(竹田建設㈱ 入善支部)
第3位 安達正彦(安達建設㈱ 砺波支部)

日 時 令和元年9月3日(火)13:30~16:30
場 所 ボルファートとやま
内 容
出席者 138名

| 日 時: | 令和元年9月2日(火)10:00~11:30 |
| 場 所: | 富山県総合体育センター |
| 参加者: | 富山県土木部営繕課 富山県総合体育センター 施設担当企業担当者及び協定締結団体会員企業等 計20名 |
| 概 要: | 県内で大規模な地震が発生し、協定対象施設が被災した想定に基づき、 応急措置による機能回復を行うための訓練 1.協定概要説明 2.応急措置訓練 ①被災建物管理者から施設担当者への応援要請・参集 ②被害状況の調査 ③応急措置内容の決定 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
日 時 令和元年10月1日(火)14:30~16:30
場 所 富山県民会館
申込み i-Construction推進シンポ参加申込書をFAXで送信
問合せ 富山市建設部建設政策課 TEL 076-443-2091
| 日 時: | 令和元年9月2日(月) 9:30 ~ 16:30 |
| 場 所: | ボルファートとやま |
| 出席者: | 60名(本年4月に会員企業に入社した新入社員等) |
| 講 師: | (株)よしともコミュニケーションズ 高沢 由美 氏 |
| 内 容: | 1.これまでの振り返りと自己チェック 2.良好な人間関係を築くコミュニケーション法 3.心の筋力を高める方法 4.チームの中の自分づくり 5.モチベーションアップ |
| その他: | 出席者へのアンケート結果(9/9掲載) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 主 催: | (一社)富山県建設業協会、富山県土木施工管理技士会 |
| 日 時: | 令和元年8月28日(水)13:30~16:30 |
| 場 所: | 富山県建設会館 4階 大会議室 |
| 講 師: | 福井コンピュータ(株) 野坂大介氏 |
| 参加者: | 約30名 |
| 内 容: | 1.i-Constructionの基準・ガイドライン解説 2.i-Constructionの実施内容 3.通常業務での3次元の取り組み ・3次元測量の導入による効率化 ・3次元設計データの活用 ・丁張レス、ダンプ手配の詳細化 ・線形や縦横断図の活用 |
![]() |
![]() |