会員企業の雇用実態及び経営状況に関する調査を実施し、結果を取りまとめました。
「平成29年度建設業の雇用実態と経営状況に関する調査報告書」(PDF/1.35MB)
◆調査目的
建設業界の雇用の改善や若手技術者・技能者の入職・定着を促す方策を検討するための基礎資料とする
◆調査概要
①会員企業を対象とした調査
対 象: | 一般社団法人富山県建設業協会の全会員企業 553社(調査時点) |
期 間: | 平成29年7月25日~平成29年9月22日 |
回 答 数: | 410社(回答率74.1%) |
調査項目: | (1)従業員の雇用関係について (2)初任給、若手の採用・育成に関する動向について (3)給与・賞与等について (4)経営状況について (5)経営環境の見通しについて (6)労務単価について (7)発注者の対応について |
②若手技術職・技能職を対象とした調査
対 象: | 会員企業に勤務する40歳未満の技術職・技能職 1,579人 |
期 間: | 平成29年10月10日~10月31日 |
回 答 数: | 608人(回答率38.5%) |
調査項目: | (1)最終学歴・採用状況について (2)所有資格について (3)建設業を選んだ理由について (4)雇用環境について (5)就業意識について |
また、調査結果について富山県土木部等へ報告を行いました。
期 日: | 平成30年4月16日(月) |
報告先: | 富山県土木部、伏木富山港湾事務所 ほか |
出席者: | 労務経営委員会 辻委員長 |